研究型荧光显微镜
- 产品介绍:TX53F研究型荧光显微镜采用优良的无限远光学系统,改进了电动控制面板以及高阶光源控制功能,基本款明场配置拥有五组物镜,观察倍率40X-1000X,配备800万或4700万像素荧光专用高灵敏高速显微数字成像系统和电脑及打印机等外部输出设备,广泛用于生命科学领域科研及医学临床检验。
- 产品型号:TX53F
- 更新时间:2024-09-06
- 厂商性质:生产厂家
- 产品品牌:贝拓科学
- 产品厂地:广州市
- 访问次数:610
- 在线留言 4006681210
产品介绍
品牌 | 贝拓科学 | 观察头 | 宽视野三目观察筒,二档分光(0/100,50/50),FN=23 |
---|---|---|---|
光源 | LED | 荧光装置 | 340~750nm |
物镜 | 4x/0.13、10x/0.30、20x/0.50、40x/0.75、100x/X | 目镜 | WF10X |
结构类型 | 透射式 | 产地类别 | 国产 |
价格区间 | 5万-10万 | 激发光源 | LED |
仪器种类 | 正置荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
仪器介绍:
TX53F研究型荧光显微镜采用优良的无限远光学系统,改进了电动控制面板以及高阶光源控制功能,基本款明场配置拥有五组物镜,观察倍率40X-1000X,配备800万或4700万像素荧光专用高灵敏高速显微数字成像系统和电脑及打印机等外部输出设备,广泛用于生命科学领域科研及医学临床检验。-
仪器特点:
● 优异的光学性能:全新光学架构的ECGO无限远双向色差校准系统物镜,拥有 45mm,60mm,95mm 三种齐焦距离设计,可兼顾高分辨率和长工作距离。
● 长寿命光源:透射照明采用多芯堆技术封装的大规模LED发光阵列,仿真太阳光光源,发射光谱在400nm 至 650nm 可见光范围内均匀连续,对各类染色标本均具有高保真的色彩还原能力。
● 纳米陶瓷抗磨载物台:采用双向耐磨钢丝线轮传动,无外露的齿条及任何突出物,其四周采用钝角斜面设计,操作更安全。
● 电动物镜倍率切换:通过轻触机身面板△▽按键,即可实现物镜的高低倍率切换。
● 自动光强管理功能:通过操作 LIM/SET 键和调光旋钮,预先对不同物镜进行独立的亮度设定。
● 免工具拆装反射滤块:通过2步简单操作,即可完成滤块的安装和拆卸。
应用领域:
● 细胞生物学:研究细胞结构和功能
● 免疫学:检测和定位免疫反应
● 分子生物学:观察和研究分子特性
● 神经科学:了解神经元的发育和功能
● 微生物学:检测和了解微生物
● 药物研发:加速药物研发过程
● 医学诊断:用于癌症检测等医学诊断
● 材料科学:分析和研究材料性能
● 环境科学:水体和土壤环境监测
● 教学和科普:用于教育和公众科普活动
技术参数:
型号 | TX53F研究型荧光显微镜 |
机身 | ECGO无限远双向色差校准系统垂直升降组行程27mm,粗微调同轴,带张力环和上限位锁止功能;粗调一圈17.6mm,微调一圈0.1mm,最小细分精度格值1μm;内置透射科勒照明系统,具备LIM光强管理功能,ECO自动关机节能功能,电动物镜转盘驱动器,RGBW四色光独立照明驱动器 |
观察筒 | 宽视野三目观察筒,二档分光(0/100,50/50),FN=23 |
目镜 | 屈光度可调大视野目镜,10倍,FN=23mm,带硅胶眼罩,-2度~+8度 |
灯箱 | 大功率全光谱LED照明灯箱,6万小时,4500K恒定色温 |
聚光镜 | 阿贝聚光镜,N.A=1.1,4X~100X |
载物台 | 手动载物台,纳米抗磨陶瓷涂层面板,右手XY同轴调节,带阻尼度调整环 |
片夹 | 玻片样本夹,左手操作,可同时夹双片标准尺寸载玻片 |
物镜转盘 | 6孔位切换,安装RMS口径物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件 |
物镜 | 平场消色差物镜4倍,N.A=0.13,CG=0.17,W.D=17mm,OFN=26.5 平场消色差物镜10倍,N.A=0.30,CG=0.17,W.D=10mm,OFN=26.5 平场消色差物镜20倍,N.A=0.50,CG=0.17,W.D=2.1mm,OFN=26.5 平场消色差物镜40倍,N.A=0.75,CG=0.17,W.D=0.61mm,OFN=26.5 平场消色差物镜100倍,N.A=1.3,CG=0.17,W.D=0.16mm,OFN=26.54 |
荧光转盘 | 孔位转盘,配备起偏镜和检偏镜插槽,支持明场BF、暗场DF和荧光等多种观察方式,配备孔径光阑与视场光阑 |
荧光光源 | 超大功率LED固态光源,预置四波长激发光,特殊波长可定制。波长范围:340nm~750nm;电源功率:80W |
光源键盘 | 用于控制LumiCite9100大功率光引擎;支持4个波段光谱独立/混合输出切换;支持1%亮度步进调整;支持电子光闸;彩色液晶显示屏;亮度显示、波长显示;支持PC端控制(脉冲、频闪、占空比调整) |
激发块 | ①紫外宽带激发块;②蓝色窄带激发块;③绿色宽带激发块 |
- 上一篇:TX53M研究型金相显微镜
- 下一篇:XY8060显微镜电动载物台